Документация
Выключатель предназначен для шунтирования электролизеров и их групп с номинальным напряжением до 100 В постоянного тока при нагрузке 63 кА и с номинальным напряжением 150 В при снижении нагрузки до 40 кА в цехах предприятий химической и металлургической промышленности.
|
Характеристики |
Величина |
|---|---|
| Номинальный ток в продолжительном режиме, кА | 63 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, В | 100 |
| Номинальное напряжение по изоляции, В | 600 |
| Падение напряжения между выводами нового выключателя, не более, мВ | 200 |
| Расход воды при номинальном токе,не менее, л/ч | 1000 |
| Температура воды на входе/выходе, не выше, oC | 25/45 |
| Масса масла, заливаемого в бак выключателя при температуре 25 oC, кг | 50 |
| Масса выключателя, не более, кг | 225 |
| Примечание: допускается эксплуатация выключателя при номинальном напряжении 150 В при токе 40 кА | |