- Екатеринбург
- Казань
- Москва
- Новосибирск
- Ростов н/Д.
- С.-Петербург
ВА04-35Про до 250А
- описание
- преимущества
- Руководство по выбору
- общий вид и габаритные размеры
- аксессуары
- технические характеристики
- монтаж
- сертификаты
ВА04-35Про до 250А
Для современных электроустановок промышленных предприятий и зданий требуются компактные распределительные щиты. Принимая во внимание высокие эргономические и технические требования заказчика, ОАО «Контактор» представляет новую серию автоматических выключателей «Кпро».
Новый выключатель ВА04-35Про на токи от 125 до 250 А предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включения и отключения электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 600 В переменного тока частоты 50 Гц.
Автоматический выключатель новой серии «Кпро» полностью отвечает требованиям, предъявляемым к современным процессам монтажа инженерных систем, отличается высокой безопасностью, традиционным качеством и современными конструкторскими решениями в сочетании с компактностью.
Современный
- компактный размер;
- современный внешний вид;
- высокотехнологичные материалы;
- легко узнаваемая упаковка из экологически чистых материалов;
- лазерная маркировка
Универсальный
- встраиваются в шкафы любого типа;
- пластина-переходник на лицевой панели применима для двух типов DIN-стандарта;
- три значения Icu до 40 kA;
- широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
Легкий в применении
- легко монтируется с помощью адаптера на DIN-рейку;
- аксессуары заказываются отдельно и легко устанавливаются самостоятельно;
- отделение для установки изолировано от силовой сети
Надежный
- наличие блокировок от несанкционированного включения;
- соответствие ГОСТ Р 50030.2-99 и IEC 60947-2;
- безопасность персонала во время монтажных и пусконаладочных работ
|
(Icu - стандартная) 18 кА, 3-х полюсный |
(Icu - повышенная) 25 кА, 3-х полюсный |
(Icu - высокая) 40 кА, 3-х полюсный |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Номинальный ток, А | Артикул | Номинальный ток, А | Артикул | Номинальный ток, А |
| 7001101 | 125 | 7001121 | 125 | 7001141 | 125 |
| 7001102 | 160 | 7001122 | 160 | 7001142 | 160 |
| 7001103 | 200 | 7001123 | 200 | 7001143 | 200 |
| 7001104 | 250 | 7001124 | 250 | 7001144 | 250 |
Рукоятка поворотная (на аппарате)


Рукоятка поворотная (выносная)




- аксессуары
- варианты установки
- руководство по выбору
|
Комбинированный контакт сигнализации
|
Независимый расцепитель
|
|
Расцепитель минимального напряжения
|
Поворотная рукоятка (на аппарате)
|
|
Переходник для DIN-рейки
|
Поворотная рукоятка (выносная)
|
|
Терминальная крышка (комплект из 2-х шт.)
|
Комплект зажимов
|
|
Устройство для блокировки положения "Отключено"
|
Межполюсные перегородки
|
| Левая сторона | Блок вспомогательных контактов | Независимый расцепитель | Правая сторона |
| Блок вспомогательных контактов | Расцепитель минимального напряжения | ||
| Независимый расцепитель | Расцепитель минимального напряжения | ||
| Расцепитель минимального напряжения | Независимый расцепитель |
| Артикул | Наименование | |
| 7001218 | 3-х полюсный комплект зажимов (комплект из трех шт.) | |
| 7001221 | Поворотная рукоятка (на аппарате) | |
| 7001222 | Поворотная рукоятка (выносная) | |
| 7001226 | Терминальная крышка (комплект из двух шт.) | |
| 7001228 | Переходник для DIN-рейки | |
| 7001201 | Вспомогательный контакт | |
| 7001202 | Контакт сигнализации | |
| 7001203 | Комбинированный контакт сигнализации | |
| 7001204 | Независимый расцепитель | ~/=12 В |
| 7001205 | ~/=24 В | |
| 7001206 | ~/=48 В | |
| 7001207 | ~/=110-130 В | |
| 7001208 | ~/=200-277 В | |
| 7001209 | ~/=380-480 В | |
| 7001210 | Расцепитель минимального напряжения | ~/=12 В |
| 7001211 | ~/=24 В | |
| 7001212 | ~/=48 В | |
| 7001213 | ~/=110-130 В | |
| 7001214 | ~/=200-240 В | |
| 7001215 | ~/=380-415 В | |
|
ВА04-35Про до 250А |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип коммутационной способности | С | П | В | |
| Количество полюсов | 3 | 3 | 3 | |
| Номинальный ток выключателя In, А | 125; 160; 200; 250 | |||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, B при 50 Гц | 600 | 600 | 600 | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | 690 | 690 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 | 6 | 6 | |
|
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА |
~110/130 B | 35 | 60 | 85 |
| ~220/240 B | 35 | 50 | 65 | |
| ~380/415 B | 18 | 25 | 40 | |
| ~440 B | 15 | 25 | 30 | |
| ~460 B | 15 | 25 | 30 | |
| ~480/500 B | 10 | 15 | 20 | |
| ~550 B | 10 | 15 | 20 | |
| ~600 B | 7,5 | 10 | 12 | |
| Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics в % к Icu | ~600 В | 50 | 50 | 50 |
|
Износостойкость, циклов ВО (включения/отключения) |
механическая | 25000 | 25000 | 25000 |
| электрическая при I=In | 8000 | 8000 | 8000 | |
| электрическая при I=0,5xIn | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Тип максимального расцепителя | тепловой | + | + | + |
| электромагнитный | + | + | + | |
| Температура окружающей среды, оС |
-25... +70 |
-25... +70 |
-25... +70 |
|
| Исполнение | стационарное | |||
| Присоединение внешних проводников | переднее | + | + | + |
| Способ монтажа | шина | + | + | + |
| кабель без кабельного наконечника | + | + | + | |
| кабель с кабельным наконечником | + | + | + | |
| Вид привода | ручной поворотный | + | + | + |
| Пригодность для разъединения | + | + | + | |
| Категория использования (EN 60947-2) | А | А | А | |
| Габаритные размеры, мм | ширина | 105 | ||
| высота | 165 | |||
| глубина | 60 | |||
| Объем, дм3 | 1,04 | |||
| Масса, кг | 1,2 | |||















